令和 6 年度 |
3令 和 5 年度 |
令和4年度 | 令和 3 年度 |
令 和 2 年 度 |
平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一宮市民テニス大会(女W) | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | |||||||
春季 一宮オープンシニアW | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | ||||||||
春季 市民大会・ダブルス | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | ||||||||
春季 市民大会・シングルス | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | ||||||||
秋季市民大会・ダブルス | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | |||||||
スポレク大会 | 結果 | |||||||||||||||
一宮市オープン女子W | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | |||||||
一宮オープンシニアW | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | ||||||
市民大会・ ジュニア(小学生)シングルス |
結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | ||||||||
秋季市民大会・シングルス | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | ||||||
市民大会・ミックス | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | |||||||
会長杯(加盟団体戦) | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | ||||||||
一宮オープンダブルス | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | |||||||||
春のテニスまつり |